جدیدترین قیمت موبایل در بازار / جدول
امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شد. این هفته روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد.

به گزارشامیدبه نقل از فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
امروز در بازار گوشی موبایل، روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد. جدیدترین قیمتهایگوشیدر بازار امروز به شرح زیر است:
تاکید می شود که اینقیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده است.
برند: Samsung
مدل | قیمت |
Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰ - Quad - ۱۶G - ۵.۵ inch مشکی | ۱,۳۷۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰-۸G - " ۵.۵ - سفید | ۱,۳۶۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ - مشکی | ۱,۱۲۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - سفید | ۱,۵۵۵, ۰۰۰ |
- مشکیSamsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ | ۱,۵۵۵, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۳ - Quad - ۱۶G - ۴.۸ inch سفید | ۱,۲۷۵, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ | ۱,۱۴۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Music - ۴G - ۲Sim - ۳ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۹۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ | ۱,۵۵۵, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Core - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۶۵۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Ace۲-۴G - " ۳.۸ | ۶۲۵,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ | ۶۷۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung - galaxy - S - Advance - ۸G - " ۴ | ۶۱۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Young - S۶۱۰۲-۴G - " ۳.۲۷ | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Star - S۵۲۸۲-۴G - " ۳.۰-۲Sim | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Young - S۶۱۰۲-۴G - ۲Sim - ۳.۲ inch | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Y - S۶۱۰۲-۱۶۰MB - " ۳.۱۴-۲Sim | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Y - S۶۱۰۲-۱۶۰MB - " ۳.۱۴-۲Sim | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Pocket - ۴G - ۳ inch | ۳۱۵,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Fame - ۴G - " ۳.۵-۲Sim | ۴۵۹,۰۰۰ |
Samsung - galaxy - S - S۷۵۶۲-۴G - " ۴-۲Sim | ۵۴۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۱,۰۰۹, ۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim | ۸۵۵,۰۰۰ |
Samsung - Star۳ - S۵۲۲۲ - " ۲.۴-۲Sim | ۲۷۹,۰۰۰ |
Samsung - E۱۲۰۰ - " ۱.۵۲ | ۷۵,۰۰۰ |
Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim | ۷۶۹,۰۰۰ |
برند: SONY
مدل | قیمت |
Sony - Xperia - Z - ۱۶G - ۵ inch | ۱,۲۸۹, ۰۰۰ |
Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴ | ۱,۷۶۹, ۰۰۰ |
Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ | ۱,۱۱۹, ۰۰۰ |
Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴ | ۱,۴۹۹, ۰۰۰ |
Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ | ۶۰۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - TX - ۱۶G - " ۴.۵۵ | ۹۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - Acro - S - ۱۶G - " ۴.۳ | ۸۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - TX - ۱۶G - " ۴.۵۵ | ۹۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳ | ۶۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶ | ۸۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - V - ۸G - ۴.۳ inch | ۸۴۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - U - ۸G - ۳.۵ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Sony - Xperia - Miro - Single - ۴G - ۳.۵ inch | ۴۷۰,۰۰۰ |
برند: APPLE
مدل | قیمت |
Apple - iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - نقره ای | ۲,۸۰۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۲۳۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - سفید | ۲,۶۰۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۹۰۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - خاکستری | ۲,۲۲۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - نقره ای | ۲,۲۰۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۵۵۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - خاکستری | ۲,۹۳۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - خاکستری | ۲,۶۹۰, ۰۰۰ |
Apple - iPhone۵c - ۱۶G - " ۴.۰ | ۱,۷۷۰, ۰۰۰ |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت |
Huawei - Ascend - Mate - ۸G - ۶.۱ inch | ۱,۰۵۵, ۰۰۰ |
Huawei - ascend - G۵۱۰-۴G - " ۴.۵ | ۵۳۹,۰۰۰ |
برند: HTC
مدل | قیمت |
HTC - One - X - Plus - ۳۲G - " ۴.۷ | ۱,۴۱۰, ۰۰۰ |
HTC - Desire - SV - ۴G - " ۳.۵ | ۸۴۵,۰۰۰ |
HTC - One - V - ۴G - " ۳.۷ | ۵۶۹,۰۰۰ |
HTC - Desire - ۶۰۰-۸G - " ۴.۵-۲SIM | ۹۹۵,۰۰۰ |
HTC - Desire - X - ۴G - " ۴-۲Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
HTC - WindowsPhone - ۸X - ۱۶G - " ۴.۳ | ۶۵۰,۰۰۰ |
HTC - Desire - ۲۰۰-۴G - " ۳.۵ | ۴۴۹,۰۰۰ |
HTC - Desire - SV - ۴G - " ۳.۵ | ۷۳۵,۰۰۰ |
HTC - Desire - C - ۴G - " ۳.۵ | ۵۱۵,۰۰۰ |
HTC - One - SV - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۸۱۹,۰۰۰ |
HTC - Desire - X - ۴G - " ۴ | ۶۳۵,۰۰۰ |
HTC - One - ۳۲G - " ۴.۷ | ۱,۵۹۰, ۰۰۰ |
HTC - One - S - ۱۶G - " ۴.۳ | ۹۳۹,۰۰۰ |
HTC - One - SV - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۸۱۹,۰۰۰ |
HTC - Amaze - ۱۶G - " ۴.۳ | ۶۹۹,۰۰۰ |
HTC - WindowsPhone - ۸S - ۴G - " ۴ | ۴۶۵,۰۰۰ |
HTC - Explorer - ۹۰M - " ۳.۲ | ۳۰۹,۰۰۰ |
HTC - One - V - ۴G - ۳.۷ inch | ۵۶۹,۰۰۰ |
برند: LG
مدل | قیمت |
LG Optimus - G - E۹۷۵-۱۶G - ۴.۷ inch | ۱,۲۳۹, ۰۰۰ |
LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲ | ۱,۸۵۹, ۰۰۰ |
LG Optimus - L۳ - E۴۰۵-۱G - " ۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
LG Cookie - Smart - T۳۷۵-۱۵۰MB - " ۳.۲-۲Sim | ۲۳۵,۰۰۰ |
LG - Optimus - L۷ - P۷۱۰-۴G - " ۴.۳-۲Sim | ۷۰۹,۰۰۰ |
LG C۱۹۹-۷۸.۴MB - " ۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
LG Nexus۴ - E۹۶۰-۱۶G - ۴.۷ inch | ۱,۱۲۵, ۰۰۰ |
برند: NOKIA
مدل | قیمت |
Nokia Lumia - ۹۲۰-۳۲G - " ۴.۵ | ۱,۰۶۵, ۰۰۰ |
Nokia Lumia - ۸۲۰-۸G - " ۴.۳ | ۸۱۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia - ۷۲۰-۸G - " ۴.۳ | ۷۹۹,۰۰۰ |
Nokia - Asha - ۵۰۱-۱۲۸M - " ۳ | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia - ۶۲۰-۸G - " ۳.۸ | ۵۷۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia - ۵۲۰-۸G - " ۴.۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۲-۱۰۰M - " ۲.۴ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia ۵۰۱-۱۲۸M - " ۳ | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۱ - " ۲ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۶ - " ۲.۴ | ۲۰۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۲ - " ۱.۸ | ۱۵۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰ - " ۱.۸ | ۱۴۵,۰۰۰ |
Nokia ۱۲۸۰ - " ۱.۳۶ | ۱۰۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۵-۱.۴۵ " | ۸۵,۰۰۰ |