قیمت روز خودرو های ایران خودرو سایپا ۱۳ خرداد
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 181.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 190.000.000 |
پژو 405 GLX | 192.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 217.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 229.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 197.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 208.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 261.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 378.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 395.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 278.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 288.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 333.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 222.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 354.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 131.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 116.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 120.000.000 |
ساینا | 137.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 131.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 135.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 785.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
353.000.000 |
ارسال نظر