قیمت سکه و ارز در بازار ۹۲/۱۱ / ۲۰
بهای طلا در ایران با توجه به تعطیلی آخر هفته بازارهای جهانی کاهش یافت.
به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، امروز یکشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۳۹ تومانی، ۹۰هزار و ۴۲۴ تومان ارزش گذاری شده است.
این نوسانقیمتباعثافزایش قیمت سکه تمام طرح قدیم نسبت به قیمتسکهتمام طرح جدید شده است.
همچنین نرخ دلار و یورو با اندکی کاهش روبهرو شد، به طوریکه دلار ۲۹۵۰ تومان و یورو ۴۰۳۲ تومان عرضه میشود.
نوع طلا | قیمت یکشنبه | تفاوت قیمت نسبت به دیروز |
هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۰ هزار و ۴۲۴ تومان | ۱۳۹ تومان کاهش |
هر مثقال طلا | ۳۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان | ۵۰۰ تومان کاهش |
اونس جهانی | ۱۲۶۸ دلار و ۱۰ سنت | بدون تغییر قیمت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۸۸۲ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان | ۸۰۰ تومان کاهش |
نیم سکه | ۴۴۴ هزار تومان | بدون تغییر قیمت |
ربع سکه | ۲۶۴ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
یک گرمی | ۱۷۲ هزار تومان | بدون تغییر قیمت |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۲۹۵۰ تومان | ۷ تومان کاهش |
یورو | ۴۰۳۲ تومان | ۳ تومان کاهش |
ارسال نظر