اعلام نرخ انواع ارز توسط بانک مرکزی + جدول
بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را کاهش و یورو را افزایش داد.
به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، نرخدلارآمریکا، پوند انگلیس، کرون سوئد، روپیه هند، درهم امارات، لیر ترکیه، روبل روسیه،ریالقطر، یوآن چین و یک هزار وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته از کاهش برخوردار شدهاند.
این درحالی است که فرانک سوئیس، یک صد ین ژاپن، رینگیت مالزی و یورو از افزایش ارزش برخوردار شدهاند.
نوع ارز | نرخ دیروز(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
دلار آمریکا | ۲۴۸۹۵ | ۲۴۸۸۶ |
پوند انگلیس | ۴۰۹۰۳ | ۴۰۵۳۶ |
یکصد ین ژاین | ۲۴۳۲۱ | ۲۴۵۸۹ |
روبل روسیه | ۷۰۸ | ۷۰۳ |
ریال قطر | ۶۸۳۸ | ۶۸۳۵ |
یوآن چین | ۴۱۰۸ | ۴۱۰۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲۹۶۷ | ۲۲۹۴۰ |
یورو | ۳۳۵۷۲ | ۳۳۶۱۴ |
درهم امارات | ۶۷۷۸ | ۶۷۷۶ |
فرانک سوئیس | ۲۷۴۳۶ | ۲۷۵۵۵ |
کرون سوئد | ۳۸۰۰ | ۳۷۹۹ |
روپیه هند | ۳۹۸ | ۳۹۷ |
رینگیت مالزی | ۷۴۴۰ | ۷۴۵۵ |
لیر ترکیه | ۱۱۰۰۸ | ۱۰۹۳۸ |
ارسال نظر