جدیدترین قیمت لپتاپ در بازار + جدول
در اولین روز هفته، قیمتها در بازار لپتاپ با افزایش همراه است. لیست لپتاپهای موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتها اعلام شد.
به گزارشامیدبه نقل از فارس، لپتاپهای موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است.
در اولین روز هفته شاهد افزایش قمیتها در بازارلپتاپنسبت به هفتههای گذشته هستیم.
فهرست اغلب لپتاپهای موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتهابه شرح زیر است:
تاکید میشود که اینقیمتهامربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدلهای مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.
برند: ASUS
مدل | قیمت |
ASUS - TAICHI - ۳۱ - i۷-۴ - ۱۲۸ - Win۸ | ۶,۲۵۰, ۰۰۰ |
Asus - Nseries - N۵۵۰JV - i۷-۸ - ۱T - ۴G | ۳,۹۵۰, ۰۰۰ |
Asus - Nseries - N۵۶VV - i۷-۸ - ۱T - ۴G | ۳,۷۲۰, ۰۰۰ |
Asus - G۵۳SX - Gseries - i۵-۸ - ۷۵۰-۲G - Win۷ | ۳,۲۵۰, ۰۰۰ |
Asus - VivoBook - S۵۵۱ - i۵-۶ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch | ۲,۹۲۰, ۰۰۰ |
Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G | ۲,۸۰۰, ۰۰۰ |
Asus - Nseries - N۴۳SM - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G | ۲,۷۵۰, ۰۰۰ |
Asus - Fseries - F۵۵۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۷۹۰, ۰۰۰ |
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۵-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۳۳۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۰CC - i۵-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۰۵۰, ۰۰۰ |
Asus - VivoBook - S۴۰۰CA - Touch - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸ | ۲,۰۱۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۰LC - i۵-۸ - ۱T - ۲G | ۲,۱۲۰, ۰۰۰ |
Asus - Aseries - A۵۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۷۷۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۶۷۰, ۰۰۰ |
Asus - Aseries - A۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G - win۸ | ۱,۹۵۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۵۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۷۰۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۷۱۹, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۵۰۰ | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - i۵-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۲۸۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G | ۲,۲۰۰, ۰۰۰ |
Asus - Sseries - S۳۰۰ - i۳-۴ - ۵۰۰ - Touch | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
Asus - Aseries - A۴۴ - B۹۸۰-۲ - ۵۰۰ | ۱,۱۳۵, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۵۵۲CL - ۲۱۱۷U - ۴-۵۰۰ - ۱G | ۱,۴۴۹, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ | ۱,۱۰۰, ۰۰۰ |
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰GB | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
برند: SONY VAIO
Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸ | ۳,۴۴۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch | ۴,۱۰۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Z۹EB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch | ۴,۶۰۰, ۰۰۰ |
SONY - VAIO - SVF - ۱۵-۲۱۹۰ - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - مشکی | ۳,۲۴۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVD۱۳-۲۱۳ - CX - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۵,۱۰۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۳,۸۲۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۸SA - Plus - i۵-۸ - ۵۰۰-۱G - Win۸ - BLU | ۲,۹۹۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۲۵ - CYB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch | ۵,۱۰۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVE۱۵-۱۳۷ - CXW - i۵-۸ - ۱TB - Win۸ | ۲,۴۳۰, ۰۰۰ |
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CLB - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - BLURW - Touch | ۳,۷۵۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Q۲E - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۳,۷۵۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ | ۳,۹۹۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - SVE۱۷-۱۳ - DCX - i۷-۶ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - BLU | ۳,۵۵۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۲,۴۷۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - i۵-۶ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۳,۶۳۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ | ۳,۸۸۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - Plus - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۳,۲۲۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱ - BYG - i۳-۲ - ۳۲۰ | ۱,۶۳۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - Plus - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch - BLU | ۴,۴۲۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - CLB - i۳-۶ - ۷۵۰ - Win۸ | ۱,۹۷۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۶ - i۵-۶ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۳,۱۴۰, ۰۰۰ |
Sony - Vaio - E۱۴-۱۱۵ - CLP - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۷ | ۲,۱۰۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۳ - SA - i۳-۴ - ۵۰۰-۱GB - Win۸ | ۲,۲۲۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ | ۱,۸۹۰, ۰۰۰ |
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CL - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - Touch | ۳,۶۰۰, ۰۰۰ |
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - CXB - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch | ۴,۱۵۰, ۰۰۰ |
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - PLUS - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Touch - Win۸ - BLRW | ۴,۴۵۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۳,۸۲۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch | ۴,۲۲۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - CGS - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۳,۱۰۰, ۰۰۰ |
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۳,۷۰۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۴۱۵ - CD - A۱۰-۸ - ۱T - ۲G - Touch - Win۸ | ۲,۶۳۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVP - ۱۳-۲۱۵ - CDB - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch | ۴,۳۹۰, ۰۰۰ |
Sony - VAIO - SVE۱۴-۱۳۸CXW - i۵-۸ - ۱T - Win۸ - BLU | ۲,۵۲۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SA - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch | ۲,۴۷۰, ۰۰۰ |
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۵ - CL - i۵-۶ - ۷۵۰-۱G - Win۸ - Touch | ۲,۹۷۰, ۰۰۰ |
برند: ACER
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۴ - ۱T - ۲G | ۲,۰۲۰, ۰۰۰ |
Acer - Vseries - R۷-۵۷۱ - i۵-۶ - ۵۰۰-۲G | ۳,۸۸۰, ۰۰۰ |
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G | ۲,۱۷۰, ۰۰۰ |
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G | ۱,۶۰۰, ۰۰۰ |
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G | ۱,۷۶۰, ۰۰۰ |
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۵۷۰, ۰۰۰ |
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G | ۲,۲۸۰, ۰۰۰ |
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۱T - ۲G | ۱,۸۷۰, ۰۰۰ |
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - i۳-۲ - ۳۲۰ - win۸ | ۱,۲۰۰, ۰۰۰ |
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - i۳-۲ - ۵۰۰ | ۱,۱۸۰, ۰۰۰ |
Acer - Eseries - E۱-۵۷۰G - i۳-۴ - ۷۵۰-۱G | ۱,۴۲۰, ۰۰۰ |
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - B۱۰۰۵-۲ - ۳۲۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
Lenovo - Y۵۱۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G | ۳,۸۹۰, ۰۰۰ |
Lenovo - B۵۹۰ - i۳-۲ - ۵۰۰ | ۱,۱۰۰, ۰۰۰ |
Lenovo - S۴۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۸۸۰, ۰۰۰ |
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۰۸۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Ideapad - S۵۱۰P - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۸۹۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۵۲۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۷۲۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۵۰۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G | ۲,۷۰۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۴۰۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۴۵۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۵۰۵ - Doul Core۱۲۰۰-۴ - ۵۰۰ | ۱,۱۱۰, ۰۰۰ |
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۶۲۰, ۰۰۰ |
lenovo - Ideapad - B۴۷۰ - B۹۵۰-۲ - ۵۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
Lenovo - Bseries - B۵۹۰-۲۰۲۰ - ۴-۵۰۰ - ۱G | ۱,۱۷۰, ۰۰۰ |
برند: MSI
MSI - S۳۰-۲۱۱۷ - ۴-۵۰۰ - Win۸ | ۱,۳۶۰, ۰۰۰ |
MSI - Gseries - GT۷۰ - i۷-۳۲ - ۱T - ۳GB - WIN۸ | ۱۰,۰۴۰, ۰۰۰ |
MSI - GX۶۰ - A۱۰-۱۶ - ۱T - ۲GB - WIN۸ - BLU | ۵,۲۰۰, ۰۰۰ |
MSI - Cseries - CX۶۱ - B۹۸۰-۴ - ۵۰۰ | ۱,۳۶۰, ۰۰۰ |
MSI - Gseries - GT۶۰-۳K - Edition - i۷-۳۲ - ۱T - ۳G - Win۸ | ۸,۹۴۵, ۰۰۰ |
MSI - Cseries - CX۶۱ - i۵-۸ - ۱T - ۲G - Win۷ | ۲,۲۵۰, ۰۰۰ |
MSI - Cseries - CX۶۱ - i۷-۶ - ۱T - ۲G - Win۷ | ۲,۶۰۰, ۰۰۰ |
MSI - Gseries - GE۶۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ | ۳,۵۹۰, ۰۰۰ |
MSI - Cseries - CR۴۱-۱۰۰۵M - ۴-۵۰۰ - Win۸ | ۱,۱۲۵, ۰۰۰ |
MSI - Useries - U۲۷۰ DX - Dual Core - C۷۰-۴ - ۵۰۰ - Win۸ | ۱,۰۷۰, ۰۰۰ |
برند: HP
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G | ۲,۳۵۰, ۰۰۰ |
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G | ۲,۳۸۰, ۰۰۰ |
HP - Pavilion - ۶۵۰ - i۳-۲ - ۳۲۰ | ۱,۲۰۰, ۰۰۰ |
HP - Pavilion - ۱۵ - E۰۷۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۴۸۰, ۰۰۰ |
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G | ۱,۸۲۰, ۰۰۰ |
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
HP - ProBook - ۴۵۵ - A۶-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۵۸۰, ۰۰۰ |
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۵۲۰, ۰۰۰ |
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
برند: DELL
Dell - ۳۵۲۱ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ | ۱,۰۵۰, ۰۰۰ |
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰ | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB | ۱,۷۵۰, ۰۰۰ |
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G | ۱,۸۲۰, ۰۰۰ |
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۴۵۹, ۰۰۰ |
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۷۳۰, ۰۰۰ |
Dell - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G | ۱,۷۸۵, ۰۰۰ |
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G | ۱,۶۸۵, ۰۰۰ |
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB - Touch | ۱,۷۵۰, ۰۰۰ |
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G | ۱,۸۳۰, ۰۰۰ |
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Touch | ۲,۴۱۰, ۰۰۰ |
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch | ۲,۵۵۰, ۰۰۰ |
ارسال نظر