تسنیم گزارش می دهد
جزئیات جدول زمان بندی توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا مرداد ۹۴
خبرگزاری تسنیم: توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانی ارائه شده از سوی پیمانکاران طرح به وزارت نفت، مردادماه سال ۱۳۹۴ - ده ساله - تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، قرارداد توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تیرماه ۱۳۸۵ میان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) - پیمانکار بخش خشکی - و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران - پیمانکار بخش دریایی - امضا شد اما از سال ۱۳۸۹ به دلیل اعمال تحریم ها علیه صنعت نفت کشور شرکت " آریا نفت شهاب " جایگزین قرارگاه شد. ساخت سکوها و سازه های فوقانی آن ها توسط دو شرکت ایزوایکو و صف و با نظارت شرکت تاسیسات دریایی انجام می شود و ساخت لوله های دریایی بر عهده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی است. همچنین حفاری ۲۴ حلقه چاه این دو فاز توسط شرکت حفاری دانا کیش در حال انجام است.
از زمان امضای قرارداد توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا کنون ۹۴ ماه می گذرد و طبق اعلام پیمانکار این طرح در یک صد و نهمین ماه به اتمام خواهد رسید.
برنامه زمانی ارائه شده از سوی پیمانکاران برای تکمیل فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به وزارت نفت طبق جدول ذیل است:
نوع فعالیت | تاریخ مندرج در قرارداد | تاریخ واقعی انجام کار | زمان پیش بینی شده توسط پیمانکار |
نصب جکت فاز ۱۵ | ۱ مرداد ۱۳۸۷ | ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ | به اتمام رسیده است |
نصب جکت فاز ۱۶ | ۱ شهریور ۱۳۷۸ | ۱۳ آبان ۱۳۸۸ | به اتمام رسیده است |
پیش بینی زمان بارگیری سکوی فاز ۱۵ | ۱ آذر ۱۳۸۸ | ۱ اسفند ۱۳۹۲(انجام نشد) | |
پیش بینی زمان بارگیری سکوی فاز ۱۶ | ۱ دی ماه ۱۳۸۹ | ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ | به اتمام رسید |
راه اندازی سکوی فاز ۱۵ | ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ | ||
راه اندازی سکوی فاز ۱۶ | ۱۷ آبان ۱۳۹۳ | ||
تکمیل خط لوله فاز ۱۵ | ۱ خرداد ۱۳۸۹ | ۵ دی ۱۳۹۲(انجام نشد) | |
تکمیل خط لوله فاز ۱۶ | ۳ مرداد ۱۳۸۹ | ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ | |
راه اندازی ردیف اول فاز ۱۵ با گاز مخزن | ۲۳ مهر ۱۳۹۰ | ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ | |
راه اندازی ردیف دوم فاز ۱۵ با گاز مخزن | ۲۱ آذر ۱۳۹۰ | ۲ مرداد ۱۳۹۴ | |
راه اندازی ردیف سوم فاز ۱۶ با گاز مخزن | ۱۱ آبان ۱۳۹۰ | ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ | |
راه اندازی ردیف چهارم فاز ۱۶ با گاز مخزن | ۳ اسفند ۱۳۹۰ | ۲۲ دی ۱۳۹۳ | |
راه اندازی کل پالایشگاه | ا فروردین ۱۳۹۱ | ۲ مرداد ۱۳۹۴ | |
ابلاغ قرارداد حفاری | ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ | ||
زمان شروع عملیات حفاری | ۱۶ شهریور ۱۳۸۷ | ||
تحویل جکت فاز ۱۵ | ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ | ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ | |
تحویل جکت فاز ۱۶ | ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ | ۱۳ آبان ۱۳۸۸ | |
حفاری و مشبک کاری فاز ۱۵ | ۲۲ تیر ۱۳۸۸ | ۵ اسفند ۱۳۸۸ | ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ |
حفاری و مشبک کاری فاز ۱۶ | ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ | ۵ آبان ۱۳۸۹ | ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ |
اتمام پروژه حفاری | ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ | ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ |
انتهای پیام /
ارسال نظر